![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | BNEE |
Certificação | IS09000 CE |
Número do modelo | Personalizado segundo o desenho |
Documento | Folheto PDF do produto |
Classificação do material:
Classificação do desenho:
Classificação do intervalo de temperatura:
Classificação de vedação:
Máquinas-ferramentas:Proteção de trilhos de guia, fusos e outros componentes de máquinas CNC, fresadoras e cortadores a laser.
Indústria automóvel:Usado em linhas de montagem para proteger braços robóticos, sistemas de transportadores e outras partes móveis de detritos e desgaste.
Equipamento médico:Garantir a limpeza e a proteção dos componentes sensíveis dos dispositivos de diagnóstico e cirúrgicos.
Sistemas de manipulação de materiais:Cobertura e proteção de cintas transportadoras e outras peças móveis na logística e na fabricação.
Aeronáutica e Defesa:Resistir aos rigores destas indústrias, protegendo os equipamentos de condições adversas e garantindo uma operação fiável.
Sistemas eletrónicos e elétricos:Proteção dos componentes eléctricos sensíveis e da fiação contra os riscos ambientais.
Lmax /Lmin/H |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
100 | 53 | 39 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
150 | 69 | 49 | 41 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
200 | 85 | 58 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 |
250 | 102 | 68 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 |
300 | 118 | 77 | 61 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 |
350 | 134 | 87 | 67 | 60 | 52 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 |
400 | 150 | 96 | 74 | 66 | 57 | 51 | 46 | 43 | 41 | 39 |
450 | 166 | 106 | 81 | 72 | 61 | 55 | 50 | 46 | 43 | 41 |
500 | 183 | 115 | 87 | 77 | 66 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 |
Contacte-nos a qualquer momento